GH2132 / A286 EN1.4980 roestvrijstalen bevestiging DIN931 zeskantbout M36 * 260 mm
MATERIAAL NR: 1,4980
UNS NR: S66286
BENAMING: ALLOY 286
Mechanische eigenschappen | |||||||||||||||
Dichtheid | 8,5 kg / dm³ | ||||||||||||||
Rm min | 930 N / mm² | Rm max | 1180 N / mm² | ||||||||||||
Rp 0,2 min | 630 N / mm² | Rp 0,2 max | 850 N / mm² | ||||||||||||
Rek min | 12 % | Rek max | 20 % | ||||||||||||
Chemische samenstelling (in gewicht%) | |||||||||||||||
Element | C | Ni | Cr | Mn | P | S | Mo | al | Ti | V | B | ||||
min | 0.03 | 24 | 13.5 | 1 | 1 | 1.9 | 0.1 | 0.003 | |||||||
max | 0.08 | 27 | 16.5 | 2 | 0.025 | 0.015 | 1.5 | 0.35 | 2.3 | 0.5 | 0.01 |
snelle details
Plaats van herkomst: Jiangsu, China (vasteland)
Merknaam: QFC
Modelnummer: DIN933
Standaard: DIN
Incoloy a286: zeskantbouten
1.4980: ASTM A453 660
Hoogwaardig roestvrij staal A286: zeskantmoeren
Flensmoeren: inbusbouten
hardware: a286 bevestigingsmiddelen
a286 bevestigingsmiddelen: UNS S66286